L'agriculture du tuyau d'irrigation de l'eau de décharge du tuyau Layflat PVC
Description des produits Construction : le tuyau plat en PVC est construit avec 3 plis de fils de polyester, un pli lati
Informations de base
Modèle NON. | Tuyau plat en PVC |
Matériel | PVC |
Construction | Fils de polyester 3 épaisseurs. Le tube et le couvercle sont ext |
MOQ | 100m |
Certificat | ISO 9001 |
Écart de température | -10c à 65c |
Pression de travail | 2bar-20bar |
Pression d'éclatement | 6bar-60bar |
Longueur | 50m/100m |
Application | Drainage dans les domaines de l'agriculture Irrigation |
Diamètre | 3/4"-16" |
Goûter | Disponible |
Forfait transport | Emballage navigable |
spécification | 3/4"-16" |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 39173900 |
Capacité de production | 800000m par mois |
Description du produit
Description des produitsNom du produit : | Pose à plat en PVC |
Matériel: | PVC, nouveau PVC |
Couleur: | FEO/ODM |
Tube: | PVC |
Renforcement: | Tressage polyester haute résistance |
Couverture: | Polyuréthane résistant à l'abrasion |
Température de fonctionnement: | -5ºC~65ºC |
Fonctionnalité | Poids léger, bonne flexibilité, résistant à la corrosion, anti-vieillissement, etc. |
Application | Pour l'agriculture, la pompe à eau, la piscine et le spa, la construction, les mines et la marine. |
Construction : le tuyau plat en PVC est construit avec 3 plis de fils de polyester, un pli latitudinal et deux plis longitudinaux. Le tube et le couvercle sont extrudés simultanément pour maximiser la liaison du tuyau. Caractéristiques : 1. Grande durabilité principalement donnée par le renfort et le matériau PVC haute densité.2. Une épaisseur supplémentaire est ajoutée afin d'éviter l'éclatement dû à la pression dans l'industrie lourde.3. Fabriqué par une technologie d'extrusion en une étape, une pression de travail plus élevée, une durée de vie plus longue, différent du tuyau plat en PVC revêtu de plastique.4. Le tuyau PVC Layflat peut être facilement enroulé, stocké et réutilisé, car il a une construction très durable.5. Toutes les couleurs sont disponibles, belle apparence.6. Plage de température : --5 ~ 65 °C (23 ~ 149 °F) Certificat : rapport SGS pour tuyau plat en PVC, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE annexe II ; refonte 2002/95/EC.Applications : le tuyau plat en PVC est largement utilisé pour le drainage dans les domaines de l'irrigation agricole, de l'irrigation de jardinage, de l'irrigation par aspersion forestière, des projets de construction, industriels et miniers.
Tuyau plat en PVC léger (4 bars) | ||||||||
Taille en pouces | IDENTIFIANT (mm) | OD (mm) | Épaisseur (mm) | WP (bar) | BP (bar) | Longueur (m/rouleau) | Lester (kg/m) | Volume (CBM/rouleau) |
1" | 26 | 28.6 | 1h30 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,15 | 0,022 |
1-1/4" | 33 | 35.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,17 | 0,025 |
1-1/2" | 41 | 43,5 | 1.25 | 5.0 | 15,0 | 100 | 0,21 | 0,028 |
2" | 53 | 55,0 | 1,00 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,23 | 0,032 |
2-1/2" | 66 | 68.3 | 1.15 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,32 | 0,049 |
3" | 78 | 80.1 | 1.05 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,36 | 0,057 |
4" | 104 | 106.4 | 1.20 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,55 | 0,090 |
5" | 128 | 130.7 | 1,35 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,75 | 0,102 |
6" | 155 | 157,7 | 1,35 | 4.0 | 12.0 | 100 | 0,90 | 0,120 |
8" | 207 | 211.4 | 2.20 | 3.0 | 9.0 | 100 | 1,79 | 0,212 |
8" | 207 | 212.3 | 2,65 | 4.0 | 12.0 | 100 | 2.02 | 0,234 |
dix" | 257 | 262.3 | 2,65 | 2.5 | 7.5 | 50 | 2,65 | 0,180 |
12" | 308 | 313.1 | 2,55 | 2.0 | 6.0 | 50 | 2,91 | 0,210 |
Tuyau plat en PVC à usage standard (6 bars) | ||||||||
Taille en pouces | IDENTIFIANT (mm) | OD (mm) | Épaisseur (mm) | WP (bar) | BP (bar) | Longueur (m/rouleau) | Lester (kg/m) | Volume (CBM/rouleau) |
3/4" | 20 | 22,7 | 1,35 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0,11 | 0,016 |
1" | 26 | 29,0 | 1,50 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0,17 | 0,023 |
1-1/4" | 33 | 35,6 | 1h30 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0,19 | 0,028 |
1-1/2" | 41 | 43,9 | 1,45 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0,23 | 0,031 |
1-3/4" | 45 | 48.2 | 1,60 | 8.0 | 24.0 | 50 | 0,32 | 0,021 |
2" | 53 | 55,6 | 1h30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0,30 | 0,039 |
2" | 53 | 56,0 | 1,50 | 8.0 | 24.0 | 50 | 0,35 | 0,026 |
2-1/2" | 66 | 69,4 | 1,70 | 7.0 | 21.0 | 100 | 0,43 | 0,057 |
3" | 78 | 80,9 | 1,45 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0,50 | 0,069 |
4" | 104 | 108.6 | 2h30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0,87 | 0,107 |
5" | 128 | 132.6 | 2h30 | 6.0 | 18.0 | 100 | 1.08 | 0,134 |
6" | 155 | 159,8 | 2.40 | 6.0 | 18.0 | 100 | 1,60 | 0,183 |
8" | 207 | 212.9 | 2,95 | 5.0 | 15,0 | 50 | 2.20 | 0,135 |
Tuyau plat en PVC à usage intensif (10 bars) | ||||||||
Taille en pouces | IDENTIFIANT (mm) | OD (mm) | Épaisseur (mm) | WP (bar) | BP (bar) | Longueur (m/rouleau) | Lester (kg/m) | Volume (CBM/rouleau) |
3/4" | 20 | 23.1 | 1,55 | 10.5 | 31,5 | 50 | 0,14 | 0,010 |
1" | 26 | 29.4 | 1,70 | 10.5 | 31,5 | 50 | 0,20 | 0,014 |
1-1/4" | 33 | 35,9 | 1,45 | 10.5 | 31,5 | 50 | 0,21 | 0,014 |
1-1/2" | 41 | 44,8 | 1,90 | 10.5 | 31,5 | 50 | 0,29 | 0,020 |
1-3/4" | 45 | 49,0 | 2,00 | 10.5 | 31,5 | 50 | 0,35 | 0,022 |
2" | 53 | 57.1 | 2.05 | 10.5 | 31,5 | 50 | 0,42 | 0,029 |
2-1/2" | 66 | 70.3 | 2.15 | 10.5 | 31,5 | 50 | 0,54 | 0,043 |
3" | 78 | 82,5 | 2.25 | 9.0 | 27,0 | 50 | 0,66 | 0,050 |
3" | 78 | 83,0 | 2,50 | 10.0 | 30,0 | 50 | 0,85 | 0,054 |
4" | 104 | 109.1 | 2,55 | 9.0 | 27,0 | 50 | 1,00 | 0,071 |
6" | 155 | 161,0 | 3,00 | 6.0 | 18.0 | 50 | 2,00 | 0,120 |
8" | 207 | 213.3 | 3.15 | 6.0 | 18.0 | 50 | 2,80 | 0,172 |
Q1. Qui est Kingdaflex ?
A: Kingdaflex est un fabricant et exportateur professionnel de tuyaux hydrauliques, de tuyaux industriels et de manchons coupe-feu sur le marché depuis plus de 15 ans. Nous avons exporté vers 30 pays avec une bonne réputation. Q2. Avez-vous un service OEM?
A : Oui, nous avons le service d'OEM et d'ODM.Q3. Pouvez-vous produire selon les échantillons?
A : Oui, nous pouvons produire par vos échantillons ou dessins techniques.Q4. Quelle est votre politique d'échantillonnage ?
A: Habituellement, l'échantillon est gratuit, mais les clients doivent payer les frais de transport. Q5. Quel est votre délai de paiement ?
A : T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison ou contre la copie des documents.Q6. Quel est votre délai de livraison ?
R : EXW, FOB, CFR, CIF.Q7. Qu'en est-il de votre délai de livraison?
A : Généralement cela prendra 25 jours pour un container.Q8. Avez-vous un certificat de qualité?
A: Oui, nous avons ISO, SGS, CE et rapport de test connexe.Q9. combien de temps pouvez-vous garantir les marchandises?
A: We guarantee the goods one year.
Envoyez-nous