Flexible transparent hybride flexible de qualité alimentaire FDA (9*15mm-100m)
Taille de l'emballage par produit unitaire 35.00cm * 35.00cm * 50.00cm Poids brut par produit unitaire 25.000kg Tuyau tr
Informations de base
Modèle NON. | 9*15mm-100m |
Type | Tuyau en plastique thermodurcissable |
Absorption de l'eau | 1,5 % ~ 3,5 % |
Pourcentage de contraction | 0,4 % ~ 1,4 % |
Résistance à la traction | 51~80MPa |
Forfait transport | Carte cadeau couleur + film rétractable + boîte |
spécification | 9*15mm-100m |
Marque déposée | zhengmi |
Origine | Changzhou |
Code SH | 3917390000 |
Capacité de production | 3000rouleaux |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 35.00cm * 35.00cm * 50.00cm Poids brut par produit unitaire 25.000kgDescription du produit
Tuyau transparent hybride flexible de qualité alimentaire FDA (9*15mm)·Construction:
Tube et housse : mélange spécialisé de renforcement en pectine et PVC, tressage en polyester à haute résistance et traitement anti-UV.
·Application:
Le tuyau souple hybride est largement utilisé dans les outils pneumatiques, les compresseurs d'air, les conduites d'air automatisées, l'alimentation en air, les équipements de nettoyage, les équipements de construction, etc.
·Température : -20ºC(-4F) à 70ºC(+158F)
·Caractéristiques:
* Flexibilité extrême par tous les temps
* Flexible même à des températures inférieures à zéro * Pression de travail maximale 225p.si
* Excellente couverture extérieure résistante à l'abrasion
* Léger, flexible, sans nœuds, sans torsion
* Résistant aux UV et à l'ozone, anti-âge
*Assembler les connecteurs selon le sur-mesure
Code de l'article | ID (MM) | OD(MM) | Pression de travail(bar) | Pression de service max(bar) | Longueur(m/rouleau) | Qté/CTN (rouleau) | Volume(taille/cm en CTN) |
BS-0625 | 6 | 12 | 20 | 60 | 25 | 20 | 43*22*51 |
BS-0650 | 6 | 12 | 20 | 60 | 50 | dix | 31*31*50 |
BS-0825 | 8 | 14 | 20 | 60 | 25 | 20 | 48*24*57 |
BS-0850 | 8 | 14 | 20 | 60 | 50 | dix | 33*33*58 |
BS-1025 | 9 | 15 | 15 | 45 | 25 | 20 | 51*25*65 |
BS-1050 | 9 | 15 | 15 | 45 | 50 | dix | 35*35*65 |
BS-1075 | 9 | 15 | 15 | 45 | 75 | 5 | 35*35*50 |
BS-10100 | 9 | 15 | 15 | 45 | 100 | 5 | 38*38*50 |
Envoyez-nous