Livraison d'essence d'huile en Chine Tuyau flexible en caoutchouc synthétique NBR
Vue d'ensemble Livraison d'essence de pétrole Chine Usine d'approvisionnement Flexible en caoutchouc synthétique NBR Des
Informations de base
Modèle NON. | Tuyau de camion-citerne ZY |
Matériel | NBR |
Aptitude | Tuyau d'huile en caoutchouc |
Couleur | Noir |
Taille | 1′′ à 16′′ |
Forfait transport | Cartons |
spécification | Tuyau Omniflex |
Marque déposée | ZYfire |
Origine | Chine |
Code SH | 40093100 |
Capacité de production | 15, 000, 000m/an |
Description du produit
Livraison d'essence d'huile en Chine Tuyau flexible en caoutchouc synthétique NBR
Description du produit
ZYfire Hose Corporation, fondée en 2000, nous recherchons et produisons des tuyaux de fracturation à plat, des tuyaux d'incendie, des tuyaux de rack, des tuyaux industriels, des tuyaux forestiers, des tuyaux d'enneigement, des tuyaux d'irrigation, des tuyaux de traînée, des tuyaux d'eau potable, des revêtements de réhabilitation de tuyaux sans creuser, des tuyaux plats TPR, des raccords de tuyaux, des vannes d'atterrissage et d'autres équipements de lutte contre l'incendie.
Tube de tuyau pour camion-citerne ZY : noir, lisse, synthétique, caoutchouc. Couverture : noir, ondulé (finition enveloppée), caoutchouc synthétique, résistant à l'huile, au carburant et aux intempéries. Renforcement : cordon synthétique haute résistance et fil hélicoïdal. 00 pieds), 60 m (200 pieds)IDENTIFIANT | OD | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Lester | ||||
pouce | millimètre | millimètre | bar | psi | bar | psi | lb/pi | Kg/m |
1 1/2" | 38.1 | 48 | dix | 150 | 30 | 450 | 0,92 | 1.36 |
2" | 50,8 | 63 | dix | 150 | 30 | 450 | 1.10 | 1,64 |
3" | 76,2 | 90 | dix | 150 | 30 | 450 | 1,86 | 2,77 |
4" | 101.6 | 118 | dix | 150 | 30 | 450 | 2,72 | 4.05 |
6" | 152.4 | 170 | dix | 150 | 30 | 450 | 5.21 | 7,75 |
Principaux produits
Profil de l'entreprise
FAQ
Envoyez-nous