Tuyau flexible de pompe à eau de décharge de Layflat d'irrigation agricole à haute pression de PVC/NBR
Informations de base
Modèle NON. | FSLF |
Matériel | Plastique, PVC, NBR, Nitrlie |
Dureté | Tuyaux |
Taper | Tuyau Flexible Souple |
Couleur | Bleu, vert, noir, jaune, rouge, marron, orange |
Creux | Creux |
Forme | Plat |
Usage | Tuyau de drainage, tuyau d'alimentation en eau, tuyau d'irrigation agricole |
MOQ | 3000 mètres |
Diamètre du tuyau | 2 pouces/50 mm |
La pression de travail | 2bar/30psi,3bar/45psi,4bar/60psi,8bar/120psi |
Longueur | 20m, 30m, 50m, 90m, 100m, 100FT, 150FT, 200FT, 300FT |
Matériau principal | Plastique/PVC |
Raccords de tuyau | Collier de serrage, fil |
Couplage | Accouplement en plastique, Al, Ss ou laiton, accouplement rapide, |
Application | Irrigation de ferme agricole, approvisionnement en eau, assèchement |
Autre taille | 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces, 12 pouces |
Plage de pression | Basse pression, moyenne pression, haute pression |
Forfait transport | Papier carton |
spécification | 1-12 pouces |
Marque déposée | Farsion |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 3917390000 |
Capacité de production | 500 tonnes/mois |
Description du produit
Tuyau flexible de pompe à eau de décharge de Layflat d'irrigation agricole à haute pression de PVC/NBRDescription du produit
-Fait de particules de PVC plastifiées avec un fil synthétique renforcé au milieu
-Excellente résistance aux intempéries et à l'abrasion
-Léger et rouler à plat est facile à transporter et à ranger
-Longue durée de vie et économique
Applications:
Conception pour l'évacuation de l'eau sur les chantiers de construction, l'agriculture, la mine et l'irrigation goutte à goutte
Plage de température de travail :
-10 ºC à 50 ºC
Caractéristiques:
Numéro d'article | Taille | La pression de travail | Pression d'éclatement | Lester | Longueur |
Bar | Bar | Kg/M | M/Roll | ||
FSLF024025 | 1 pouce | 4Bar | 12Bar | 0,15 | 20/30//50/100 |
FSLF024032 | 1.25 pouces | 4Bar | 12Bar | 0,17 | 20/30//50/100 |
FSLF024038 | 1,5 pouces | 4Bar | 12Bar | 0,20 | 20/30//50/100 |
FSLF024051 | 2 pouces | 4Bar | 12Bar | 0,23 | 20/30//50/100 |
FSLF024064 | 2,5 pouces | 4Bar | 12Bar | 0,32 | 20/30//50/100 |
FSLF024076 | 3 pouces | 4Bar | 12Bar | 0,35 | 20/30//50/100 |
FSLF024102 | 4 pouces | 4Bar | 12Bar | 0,55 | 20/30//50/100 |
FSLF024127 | 5 pouces | 4Bar | 12Bar | 0,75 | 20/30//50/100 |
FSLF024152 | 6 pouces | 4Bar | 12Bar | 0,85 | 20/30//50/100 |
FSLF024204 | 8 pouces | 4Bar | 12Bar | 1,70 | 20/30//50/100 |
FSLF024254 | 10 pouces | 4Bar | 12Bar | 2,80 | 50 |
FSLF024302 | 12 pouces | 4Bar | 12Bar | 3,50 | 50 |
FSLF026025 | 1 pouce | 6Bar | 12Bar | 0,16 | 20/30//50/100 |
FSLF026032 | 1.25 pouces | 6Bar | 12Bar | 0,18 | 20/30//50/100 |
FSLF026038 | 1,5 pouces | 6Bar | 12Bar | 0,22 | 20/30//50/100 |
FSLF026051 | 2 pouces | 6Bar | 12Bar | 0,26 | 20/30//50/100 |
FSLF026064 | 2,5 pouces | 6Bar | 12Bar | 0,40 | 20/30//50/100 |
FSLF026076 | 3 pouces | 6Bar | 12Bar | 0,50 | 20/30//50/100 |
FSLF026102 | 4 pouces | 6Bar | 12Bar | 0,70 | 20/30//50/100 |
FSLF026127 | 5 pouces | 6Bar | 12Bar | 1.10 | 20/30//50/100 |
FSLF026152 | 6 pouces | 6Bar | 12Bar | 1.20 | 20/30//50/100 |
FSLF026204 | 8 pouces | 6Bar | 12Bar | 2,00 | 20/30//50/100 |
Produits connexes
Chargement
Paiement et expédition
FAQ
Q1 : Quels sont les avantages de notre usine ? A1: Notre usine est spécialisée dans la fourniture de tuyaux en pvc, d'outils d'irrigation et d'outils de jardin sur 10 ans, et notre objectif est de fournir notre qualité de classe mondiale, une livraison à temps et d'excellents services après-vente Q2: Que diriez-vous de nos produits? A2: nos produits sont réputés pour leur bonne qualité et leur bon effet d'arrosage, et vous pouvez également obtenir des échantillons gratuits pour faire un test de la qualité et de l'effet d'arrosage. Q3 : que diriez-vous des caractéristiques de tuyau ? A3 : nous pouvons fournir un tuyau en PVC selon votre demande sur le diamètre intérieur, la pression de travail, la couleur et la longueur par rouleau. Avant de vous envoyer le bon devis, veuillez confirmer avec nous. Q4 : Que diriez-vous d'obtenir les échantillons ? A4: vous pouvez obtenir les échantillons gratuitement avec les frais de transport collectés. Nous définirons par DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS. Q5 : Quelle est la quantité minimum de commande ? (MOQ) A5 : Habituellement, notre MOQ est de 1000 m, mais pour la première coopération, nous acceptons également les commandes plus petites. Q6 : Qu'en est-il de la livraison ? A6: nous pouvons vous envoyer par mer/air/express selon vous, livrez généralement dans les 15-20 jours ouvrables après réception du dépôt.