Prix d'usine Zyfire à travers le tuyau d'eau en TPU Weave de haute qualité pour le développement du gaz et du pétrole de schiste de fracturation
Vue d'ensemble Description du produit ZYfire Hose Corporation, fondée en 2000, nous recherchons et produisons des tuyaux
Informations de base
Modèle NON. | frac |
Garniture | Avec Doublure |
Type de tissage | Sergé et armure toile |
Structure d'accouplement de tuyau | Couplage |
Couleur | Personnaliser |
Pression de service | 8-28 bars |
Pression d'éclatement | 20-126 bars |
Forfait transport | Carton/boîte en bois/conteneur/palette |
spécification | Fracflo Tuyau Plus |
Marque déposée | ZYfire |
Origine | Chine |
Code SH | 59090000 |
Capacité de production | 1000000m/mois |
Description du produit
ZYfire Hose Corporation, fondée en 2000, nous recherchons et produisons des tuyaux de fracturation à plat, des tuyaux d'incendie, des tuyaux de rack, des tuyaux industriels, des tuyaux forestiers, des tuyaux d'enneigement, des tuyaux d'irrigation, des tuyaux de traînée, des tuyaux d'eau potable, des revêtements de réhabilitation de tuyaux sans creuser, des tuyaux plats TPR, des raccords de tuyaux, des vannes d'atterrissage et d'autres équipements de lutte contre l'incendie.
Fracflo Hose Plus Couverture et Doublure : TPU (Extrusion à travers le tissage) Veste de renfort : 100 % de filaments de polyester haute ténacité. Plage de température : -50 °C à 80 °C (-58 °F à +178 °F) ) Accouplement : Victaulic SS316Nipple and Clamp : Nipple--->316 Stainless SteelClamp---->Ductile IronGasket--->Viton RubberSpécification technique du tuyau :
IDENTIFIANT | Épaisseur du mur | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Lester |
pouce | Environ. pouce | psi | psi | Environ. lb/pi |
4" | 0,138 | ≥250 | ≥750 | 0,94 |
6" | 0,150 | ≥250 | ≥750 | 1.41 |
8" | 0,177 | ≥300 | ≥900 | 2.28 |
dix" | 0,197 | ≥300 | ≥900 | 3,75 |
12" | 0,228 | ≥200 | ≥600 | 4.3 |
14" | 0,205 | ≥150 | ≥450 | 4,96 |
16" | 0,205 | ≥150 | ≥450 | 5.1 |
Test chimique du mamelon :
Élément d'essai | Concentration % | Température Environ ºC | Endurance |
Acide nitrique | dix | 24 | ≥1 an |
Acide phosphorique | <5 | <100 | ≥1 an |
Chlorure de calcium | dix | 24 | ≥1 an |
L'hydroxyde d'ammonium | 30 | 24 | ≥1 an |
Le carbonate de sodium | dix | 100 | ≥1 an |
Sulfate de plomb | 30 | 24 | ≥1 an |
Phosphate d'ammonium | n'importe quel | 24 | ≥1 an |
Sulfate d'ammonium | n'importe quel | 24 | ≥1 an |
Principaux produits
Profil de l'entreprise
FAQ
Envoyez-nous