Zyfire Supérieur Grand Diamètre 4 Bar Faible Perméabilité Irrigation Agricole PVC Duraline Layflat Tuyau Usine Fournisseur
Tuyau d'irrigation d'eau avec raccord CE Irrigateur Couverture et doublure de tuyau NBR à travers le tissage : Caoutcho
Informations de base
Modèle NON. | irrigateur |
Garniture | Avec Doublure |
Type de tissage | Tissage Sergé |
Structure d'accouplement de tuyau | Brancher |
Couleur | Jaune |
Pression | 10-33 bars |
Pression d'éclatement | 30-100 bars |
Forfait transport | en carton |
spécification | 1000 mètres |
Marque déposée | ZYfire |
Origine | Chine |
Code SH | 40093100 |
Capacité de production | 1000000m/mois |
Description du produit
Tuyau d'irrigation d'eau avec raccord CEIrrigateur
Tuyau NBR à travers le tissage
Couverture et doublure : Caoutchouc nitrile, couverture côtelée ou couverture lisse.
Veste de renfort : Veste synthétique haute ténacité.
Application : Irrigation, décharge de boues, engrais liquides.
Longueur standard : 30 m (100 pieds), 61 m (200 pieds), 91,5 m (300 pieds), 100 m (330 pieds), 200 m (660 pieds), 300 m (990 pieds), 400 m (1320 pieds).
IDENTIFIANT | Tolérance | Épaisseur du mur | Pression de service | Pression d'éclatement minimale | Lester | Résistance à la traction | ||||
pouce | millimètre | millimètre | pouce | millimètre | Bar/chiens | Bar/chiens | Kg/m | lb/pi | kg | Kg |
3/4" | 20,0 | +1,6 | 0,09 | 2.3 | 33/500 | 100/1500 | 0,14 | 0,21 | 1900 | 4200 |
1" | 25.4 | +1,6 | 0,10 | 2.5 | 33/500 | 100/1500 | 0,18 | 0,28 | 2300 | 5100 |
1 1/2" | 38,0 | +1,6 | 0,09 | 2.5 | 18/300 | 55/800 | 0,20 | 0,30 | 2900 | 6400 |
2" | 51,0 | +2.0 | 0,09 | 2.6 | 15/220 | 45/650 | 0,25 | 0,60 | 3800 | 8350 |
2 1/2" | 65,0 | +2.0 | 0,09 | 2.6 | 15/220 | 45/650 | 0,35 | 0,53 | 4200 | 9200 |
3" | 76,0 | +2.0 | 0,12 | 3.2 | 13/200 | 39/600 | 0,64 | 0,95 | 8100 | 17800 |
4" | 102,0 | +2,5 | 0,13 | 3.5 | 13/200 | 39/600 | 0,90 | 1,35 | 10200 | 22450 |
5" | 127,0 | +3,0 | 0,13 | 3.5 | 13/200 | 39/600 | 1.14 | 1,70 | 12200 | 26850 |
6" | 152,0 | +3,0 | 0,12 | 3.6 | 13/200 | 39/600 | 1,86 | 2,70 | 16100 | 35400 |
8" | 204.0 | +4.0 | 0,17 | 4.0 | 13/200 | 39/600 | 2.48 | 3,70 | 37000 | 81500 |
dix" | 254,0 | +5,0 | 0,17 | 4.2 | 10/150 | 30/450 | 3.02 | 4.5 | 45400 | 100000 |
12" | 305.0 | +5,0 | 0,18 | 4.4 | 10/150 | 30/450 | 3,75 | 5.6 | 56300 | 124000 |
Envoyez-nous