Fil d'acier flexible industriel à haute pression flexible en caoutchouc hydraulique de mazout avec l'usine de montage
Informations de base
Modèle NON. | environ 100 r2 |
Standard | Go / DIN / SAE |
Tube | Caoutchouc synthétique résistant aux hautes températures et à l'huile |
Renforcement | Fil d'acier à haute résistance |
Couverture | Résistance à l'abrasion, aux hautes températures, à l'huile et aux intempéries |
Application | Fluides hydrauliques, industriels, agricoles |
Connecteur | Raccord NPT, Bsp Carbone / Acier Inoxydable |
Forfait transport | Sac tissé en PP ou personnalisé |
spécification | 5-51mm, 3/16′′ - 2′′ |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 4009210000 |
Capacité de production | 700000 mètres un mois |
Description du produit
PERFORMANCE CLÉ:EN/DIN et nouvelles pressions de travail nominales SAE
Apparence:Wrap (ID inférieur à 25,4 mm de couverture lisse)
L'image de marque:Impression et marquage indélébile avec technologie en relief
Couleur:Noir, rouge, bleu, jaune, vert, gris
Plage de température de service continu : -40°f / +212°f ; -40°c / +100°c
Température de fonctionnement maximale : 250 °f 121 °c
Insérer : type shf
Tube : caoutchouc synthétique résistant à l'huile
Renforcement : une tresse en acier haute résistance
Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'environnement
Spécifications applicables : EN 853 1SN - SAE 100 R1AT - ISO 1436-1 1SN/R1AT
APPLICATIONS & FLUIDES
Hydraulique : Conduites basse-moyenne pression, conduites de retour
Huiles minérales, huiles végétales et de colza, huiles à base de glycols et polyglycols, huiles à base d'esters de synthèse, huiles en émulsion aqueuse, eau.
SAE 100 R1 AT HT/ DIN EN 853 1SN HT
DN | ID du tuyau | Fil OD | Diamètre extérieur du tuyau | Pression de travail | Pression d'éclatement | Rayon de courbure minimal | Lester | Longueur | |||
pouce | millimètre | millimètre | millimètre | MPa | psi | MPa | psi | millimètre | kg/m | mètres | |
5 | 3/16 | 4.8 | 9.5 | 11.8 | 25,0 | 3630 | 100,0 | 14280 | 89 | 0,19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 22,5 | 3270 | 90,0 | 12840 | 102 | 0,21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15,0 | 21,5 | 3120 | 85,0 | 12280 | 114 | 0,24 | 50/100 |
dix | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 18.0 | 2615 | 72,0 | 10280 | 127 | 0,33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 18.3 | 20.6 | 16.0 | 2320 | 64,0 | 9180 | 178 | 0,41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23,7 | 13.0 | 1890 | 52,0 | 7420 | 203 | 0,45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27,7 | 10.5 | 1530 | 42,0 | 6000 | 241 | 0,58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35,6 | 8.8 | 1280 | 35,0 | 5020 | 305 | 0,88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31,8 | 40,5 | 43,5 | 6.3 | 920 | 25,0 | 3600 | 419 | 1.23 | 20 à 40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 46,8 | 50,6 | 5.0 | 730 | 20,0 | 2860 | 508 | 1.51 | 20 à 40 |
51 | 2 | 50,8 | 60.2 | 64,0 | 4.0 | 580 | 16.0 | 2280 | 635 | 1,97 | 20 à 40 |
SAE 100 R2 AT / DIN EN 853 2SN HT
DN | ID du tuyau | Fil OD | Diamètre extérieur du tuyau | Pression de travail | Pression d'éclatement | Rayon de courbure minimal | Lester | Longueur | |||
pouce | millimètre | millimètre | millimètre | MPa | psi | MPa | psi | millimètre | kg/m | mètres | |
5 | 3/16 | 4.8 | 11.1 | 13.4 | 41.4 | 6000 | 16 | 23720 | 89 | 0,32 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15,0 | 40,0 | 5800 | 160 | 22840 | 102 | 0,36 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 36,0 | 5250 | 140 | 20000 | 114 | 0,45 | 50/100 |
dix | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 33.1 | 4800 | 132 | 18840 | 127 | 0,54 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.2 | 27,6 | 4000 | 110 | 15720 | 178 | 0,68 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 23 | 25.4 | 25,0 | 3630 | 100 | 14280 | 203 | 0,8 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 27 | 29.3 | 21,5 | 3120 | 85 | 12280 | 241 | 0,94 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 34,9 | 38,0 | 16.5 | 2400 | 65 | 9420 | 305 | 1,35 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31,8 | 44,5 | 48.3 | 12.5 | 1820 | 50 | 7140 | 419 | 2.15 | 20 à 40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 50,8 | 54,6 | 9.0 | 1310 | 36 | 5140 | 508 | 2,65 | 20 à 40 |
51 | 2 | 50,8 | 63,5 | 67,3 | 8.0 | 1160 | 32 | 4560 | 635 | 3.42 | 20 à 40 |
Qualité VS :
Notre gamme de produits :
1. Tuyau hydraulique
Tuyau tressé en fil d'acier, Tuyau spiralé en fil d'acier, Tuyau tressé texible
2. Tuyau industriel :
Flexible air/eau/pétrole/gaz/gpl lisse (enroulé), flexible de soudage, flexible d'oxygène, flexible d'acétylène,
Tuyau GPL/tuyau propane, tuyau double, tuyau d'aspiration et de décharge d'huile/eau, tuyau de vapeur, tuyau de sablage,
Tuyau de grand diamètre, etc.
3. Tuyau automobile
Tuyau de frein à air / condition, tuyau de direction assistée, tuyau de mazout,
4. Tuyau en PVC
5. Raccord de tuyau / Accouplement / Virole
6. Tuyau d'arrosage
Accessoires en option pour l'adaptation du raccord de flexible :
Champ d'application:
Pour les machines d'ingénierie, les machines portuaires, l'aérospatiale, la fabrication automobile, la fabrication de machines-outils, la fabrication d'énergie éolienne, l'industrie de la construction navale, le moteur, les machines textiles, la pétrochimie, les machines agricoles, les machines minières, les machines de construction, les véhicules spéciaux, les machines urgical, les machines alimentaires à injection, les machines d'impression, les chemins de fer, le système hydraulique, la construction de conservation de l'eau
Spectacle d'atelier :
≡ FAQ
Q : Produisez-vous une couverture lisse ou enveloppée de tissu ?
A : Oui, nous pouvons produire les deux couvertures, ce qui dépend de la demande du client.
Q : Pouvez-vous fabriquer des produits avec ma propre marque ?
A: oui, OEM ou ODM est chaleureusement accueilli par notre société. J'espère que nous, les deux parties, bénéficierons beaucoup de la coopération.
Q : Pourrions-nous obtenir des échantillons gratuits ?
R : Oui. Nous pouvons vous fournir l'échantillon gratuit
Q : Votre produit a-t-il un tuyau de couleur différente ?
A : Oui, nous fournissons actuellement le noir, le gris, le rouge, le bleu et le jaune.
Q : Pourriez-vous sertir le tuyau ?
A : Oui, nous pouvons sertir l'ensemble de tuyau pour nos clients
Q : Combien de temps faut-il pour que ma commande soit livrée ?
A: Cela prend généralement 5 à 30 jours, ce qui dépend généralement de la quantité de votre commande et de notre stockage.
If you are interested in our products or if you have special requirements, Welcome to Contact Us With Any Enquiries!