2"-10" Fabricants de diamètre Zyfire TPR Tuyau d'aspiration d'eau/tuyau ondulé
Vue d'ensemble Fabricants de diamètre 2 "-10" Zyfire Tuyau d'eau d'aspiration recouvert de TPR / tuyau ondulé Descriptio
Informations de base
Modèle NON. | Richflex 10 |
Résistance à la traction | 81~130MPa |
Pression de travail | 2 bars |
Max Wc | 5 bars |
Forfait transport | Cartons/boîte/palette/conteneur |
spécification | Richflex 10 |
Marque déposée | ZYfire |
Origine | Chine |
Code SH | 3917230000 |
Capacité de production | 1000000m/mois |
Description du produit
2"-10" Fabricants de diamètre Zyfire TPR Tuyau d'aspiration d'eau/tuyau ondulé
Description du produit
ZYfire Hose Corporation, fondée en 2000, nous recherchons et produisons des tuyaux de fracturation à plat, des tuyaux d'incendie, des tuyaux de rack, des tuyaux industriels, des tuyaux forestiers, des tuyaux d'enneigement, des tuyaux d'irrigation, des tuyaux de traînée, des tuyaux d'eau potable, des revêtements de réhabilitation de tuyaux sans creuser, des tuyaux plats TPR, des raccords de tuyaux, des vannes d'atterrissage et d'autres équipements de lutte contre l'incendie.
Tuyau recouvert Richflex 10TPRConstruction : tube TPR et hélice TPR robuste dans le sens des aiguilles d'une montre avec renfort en fil de polyester à haute résistance à la traction.IDENTIFIANT | OD | Lester | Max [email protégé]ºF | [email protégé]ºF | MBR* | Std.lgth | ||||
pouce | millimètre | pouce | millimètre | Kg/m | lb/pi | Chiens/bar | kpa | pouce | millimètre | pi |
1 1/2" | 38.10 | 2.03 | 51,56 | 0,68 | 0,46 | 72,5/5,0 | 94,0 | 2.5 | 63,5 | 50 |
2" | 50,50 | 2,56 | 65,00 | 1.28 | 0,86 | 72,5/5,0 | 94,0 | 5.0 | 127,0 | 50 |
2 1/2" | 63,50 | 3.01 | 76,45 | 1.52 | 1.02 | 72,5/5,0 | 94,0 | 5.0 | 127,0 | 50 |
3" | 76,20 | 3,70 | 93,98 | 1,85 | 1.24 | 58.0/4.0 | 94,0 | 6.0 | 152.4 | 50 |
4" | 102,00 | 4,74 | 120,50 | 3.2 | 2.15 | 43,5/3,0 | 94,0 | 7.5 | 190,5 | 50 |
5" | 127,00 | 5,77 | 146,50 | 4.00 | 2,69 | 43,5/3,0 | 94,0 | 9.0 | 228.6 | 50 |
6" | 152,00 | 6,95 | 176,50 | 5,00 | 3.36 | 43,5/3,0 | 94,0 | 10.0 | 254,0 | 50 |
8" | 203,00 | 9.13 | 232,00 | 8.50 | 5.71 | 43,5/3,0 | 94,0 | 16.5 | 419.1 | 50 |
Principaux produits
Profil de l'entreprise
FAQ
Envoyez-nous