Lumière flexible rouge tuyau Layflat de PVC de décharge d'eau d'irrigation agricole de 2 pouces
Informations de base
Matériel | PVC |
Dureté | Tuyaux |
Taper | Tuyau thermoplastique |
Couleur | Couleur |
Creux | Creux |
Forme | Rond |
Usage | Tuyau de drainage, tuyau d'alimentation en eau, tuyau d'irrigation agricole |
Certificat | ISO/portée/ISO/RoHS |
Longueur | 30m/50m/100m |
Délai de livraison | 20 jours |
MOQ | 1000m |
Personnalisé | Parper Carte |
Personnaliser | Paquets |
Impressions | Logo |
Forfait transport | Tissu tissé en PP |
spécification | 1" à 16" |
Marque déposée | Shangflex |
Origine | Chine |
Code SH | 39173900 |
Capacité de production | 50000 Tonnes / An |
Description du produit
Pression d'utilisation résistante de tuyau de décharge d'eau de Layflat de PVC de couleur rouge 8bar/120psi 10bar/150psi
Photos détailléesTuyau plat en PVC
Fonctionnalité:
- Tube intérieur et revêtement extérieur en composés de PVC, filet en polyester haute ténacité entre le tube intérieur et le revêtement extérieur. Le tube intérieur et le revêtement extérieur sont extrudés simultanément, excellente liaison entre les couches.
- Conçu pour diverses applications , y compris les travaux légers , moyens et lourds . pression de service comprenant 2-4bar, 6bar, 8bar-10bar. pression d'éclatement = 3* pression de travail
- Norme REACH / ROHS disponible, matériau environnemental, sans phtalates.
- 100% matières premières vierges, y compris la résine pvc et les plastifiants.
- excellente flexibilité, facile à mettre en page et à emballer pendant l'utilisation.
- anti-chimique, anti-abrasion, résistant au vieillissement, longue durée de vie
- Avec stabilisateur UV, résistant aux UV
- Résistant à la température : -5ºC à 70ºC
Applications:
évacuer l'eau sous haute pression dans l'agriculture, l'industrie, l'exploitation minière.
Service léger - Spécifications
Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Longueur | Pression de travail | Pression d'éclatement | Lester | |
Pouce | millimètre | millimètre | Mtr/rouleau | Bar | Bar | kg/Mtr |
1" | 25 | 1.3 | 100 | 4 | 15 | 0,15 |
1-1/4" | 32 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0,17 |
1-1/2" | 38 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0,19 |
2" | 51 | 1 | 100 | 4 | 12 | 0,22 |
2-1/2" | 64 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0,30 |
3" | 76 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0,36 |
4" | 103 | 1.25 | 100 | 4 | 12 | 0,55 |
5" | 127 | 1,35 | 100 | 3.5 | dix | 0,75 |
6" | 153 | 1,35 | 100 | 3 | 9 | 0,90 |
8" | 203 | 2 | 100 | 3 | 9 | 1,60 |
dix" | 255 | 2.4 | 50 | 2.5 | 7 | 2,60 |
12" | 305 | 2.35 | 50 | 2 | 6 | 3,00 |
14" | 358 | 3 | 50 | 2 | 6 | 5,00 |
16" | 408 | 3 | 50 | 2 | 6 | 6.00 |
Spécifications de service moyen
Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Longueur | Pression de travail | Pression d'éclatement | Lester | |
Pouce | millimètre | millimètre | Mtr/rouleau | Bar | Bar | kg/Mtr |
3/4" | 20 | 1,35 | 100 | 6 | 21 | 0,11 |
1" | 25 | 1h30 | 100 | 6 | 21 | 0,16 |
1-1/4" | 32 | 1.20 | 100 | 6 | 21 | 0,19 |
1-1/2" | 38 | 1.20 | 100 | 6 | 21 | 0,22 |
1-1/2" | 40 | 1.40 | 100 | 6 | 18 | 0,225 |
2" | 51 | 1,35 | 100 | 6 | 18 | 0,30 |
2-1/2" | 64 | 1,55 | 100 | 6 | 18 | 0,43 |
3" | 76 | 1,50 | 100 | 6 | 18 | 0,50 |
4" | 103 | 1,90 | 100 | 6 | 18 | 0,80 |
5" | 127 | 2,00 | 100 | 6 | 18 | 1.08 |
6" | 153 | 2.40 | 100 | 6 | 18 | 1,60 |
8" | 203 | 2,60 | 100 | 5 | 15 | 2.20 |
Usage intensif - Spécifications
Diamètre intérieur | Épaisseur du mur | Longueur | Pression de travail | Pression d'éclatement | Lester | |
Pouce | millimètre | millimètre | Mtr/rouleau | Bar | Bar | kg/Mtr |
3/4" | 20 | 1,55 | 100 | dix | 30 | 0,14 |
1" | 25 | 1,80 | 100 | dix | 30 | 0,20 |
1-1/4" | 32 | 1,50 | 100 | dix | 30 | 0,21 |
1-1/2" | 38 | 1,70 | 100 | dix | 30 | 0,29 |
1-1/2" | 40 | 1,90 | 100 | dix | 30 | 0,30 |
1-3/4" | 45 | 2,00 | 100 | dix | 30 | 0,35 |
2" | 51 | 1,55 | 100 | 8 | 24 | 0,35 |
2" | 51 | 1,80 | 100 | dix | 30 | 0,42 |
2-1/2" | 64 | 1,90 | 100 | dix | 30 | 0,70 |
3" | 76 | 2,00 | 100 | 8 | 24 | 0,66 |
3" | 76 | 2,55 | 100 | dix | 30 | 0,85 |
4" | 103 | 2.25 | 100 | 8 | 24 | 1,00 |
4" | 103 | 2,70 | 100 | dix | 30 | 1.20 |
6" | 153 | 3,00 | 100 | 8 | 24 | 2,00 |
8" | 203 | 3.20 | 100 | 6 | 18 | 2,80 |
QINGDAO SHANGFLEX TECH CO., LTD est situé dans le Shandong, en Chine. Nous fournissons des tuyaux flexibles OEM et ODM, couvrant le tuyau en PVC, le tuyau en caoutchouc, le tuyau de canalisation, le tube en PU, le tuyau pneumatique et les ensembles de tuyaux, les raccords, les raccords, les pinces.
Notre usine a été créée en 2010. Il y a 3 salles de travail professionnelles, 1 salle de production de granulés de matériaux, 1 salle de travail d'assemblage, 3 entrepôts standard, dont 100 lignes de production, 150 techniciens qualifiés, 30 techniciens supérieurs et 5 ingénieurs. La production annuelle s'élève à 50 000 tonnes et la capacité de production par mois peut atteindre 500 tonnes.
Notre usine a ISO9001 : 2008, ISO14001 : 2008. Tous les produits peuvent être fabriqués selon les exigences des normes américaines, européennes et australiennes. FDA, REACH, ROHS, BS3746, AS2070.
Nous avons des équipes de vente et de service professionnelles. Nous avons exporté vers plus de 50 pays d'outre-mer et plus de 100 clients réguliers, couvrant l'amérique, le Canada, l'australie, le royaume-uni, le brésil, l'agentine, l'indonésie, la malaisie, la turquie, les émirats arabes unis, l'afrique du sud, etc.
Nous sommes une source fiable de " Made in China " . Nous sommes fabricant et exportateur professionnel. Toutes vos demandes seront suivies rapidement par un personnel professionnel.
Usine
Chambre GranuelLaboratoire
Salle de travail et machine de production
Entrepôt
Certifications