Tuyau d'incendie NBR Zyfire de grand diamètre avec revêtement NBR et doublure pour l'agriculture industrielle de lutte contre les incendies
Vue d'ensemble Tuyau en PVC d'usine de grand diamètre Zyfire Description du produit ZYfire Hose Corporation, fondée en 2
Informations de base
Modèle NON. | lex-nous |
Matériel | Caoutchouc |
Type de collecteur de tuyau d'incendie | 2 séparateur d'eau |
Type de raccord de tuyau | Raccord de tuyau |
Longueur du tuyau d'incendie | 25m |
Pression de travail | 1,6 MPa |
Diamètre | 80mm |
Garniture | Avec Doublure |
Type de tissage | Tissage Sergé |
Structure d'accouplement de tuyau | Brancher |
Couleur | Rouge |
Wc | 8-28 bars |
pb | 24-84 |
Forfait transport | en carton |
spécification | 1000 mètres |
Marque déposée | ZYfire |
Origine | Chine |
Code SH | 40093200 |
Capacité de production | 1000000m/mois |
Description du produit
Tuyau en PVC d'usine de grand diamètre ZyfireDescription du produit
ZYfire Hose Corporation, fondée en 2000, nous recherchons et produisons des tuyaux de fracturation à plat, des tuyaux d'incendie, des tuyaux de rack, des tuyaux industriels, des tuyaux forestiers, des tuyaux d'enneigement, des tuyaux d'irrigation, des tuyaux de traînée, des tuyaux d'eau potable, des revêtements de réhabilitation de tuyaux sans creuser, des tuyaux plats TPR, des raccords de tuyaux, des vannes d'atterrissage et d'autres équipements de lutte contre l'incendie.
Lex-us Hose --- UL BS LRNitrile Rubber Covered HoseReinforcement: Polyester filament.Cover and Tube: Nitrile/TPR blend tube, thin rib on cover provides better performance in abrasion resistance.Application: Large diameter hose for water supply, Municipal, Industrial Fire Fighting, Premium Solution.Standard Length:15m (50ft), 30m (100ft), 50m (165ft), 100m (330ft).IDENTIFIANT | IDENTIFIANT | Pression de service | Pression d'éclatement minimale |
pouce | millimètre | Chiens/bar | Chiens/bar |
1 1/4" | 32 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 3/4" | 45 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 3/4" | 70 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4 1/2" | 115 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
5" | 127 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
5 1/2" | 140 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
6" | 154 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
7 1/4" | 184 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
8" | 204 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
dix" | 254 | 120/8 | 360/24 |
12" | 306 | 120/8 | 360/24 |
Principaux produits
Profil de l'entreprise
FAQ
Envoyez-nous